STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP |
2 | NAT | Lần | 210,000 | |
3 | Kháng thể bất thường | Lần | 17,000 | |
4 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 78,400 | |
5 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 78,400 | |
6 | Anti-HBs định lượng | Lần | 112,000 | |
7 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (laser) | Lần | 46,200 | 44,800 |
8 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 80,800 | 78,400 |
9 | HBsAg (test nhanh) | Lần | 53,600 | 51,700 |
10 | HBsAg (ELISA) | Lần | 74,700 | 72,000 |
11 | RPR định tính [huyết học] | Lần | 36,800 | |
12 | Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật Gelcard trên máy tự động) | 68,000 | 66,000 | |
13 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 237,000 | |
14 | Định lượng Anti Xa | Lần | 253,000 | 246,000 |
15 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 84,000 | |
16 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) | Lần | 201,000 | |
17 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 72,600 | |
18 | Vận chuyển đơn vị máu | Lần | 17,000 | |
19 | Định nhóm máu hệ ABO | Lần | 39,100 | 38,000 |
20 | Nhóm máu khó hệ ABO | Lần | 207,000 | 201,000 |
21 | Nhóm máu hệ Rh(D) | Lần | 31,100 | 30,200 |
22 | Nhóm máu hệ ABO để truyền máu toàn phần (khối hồng cầu, khối bạch cầu) | Lần | 23,100 | 22,400 |
23 | Nhóm máu hệ ABO để truyền chế phẩm tiểu cầu (huyết tương) | Lần | 20,700 | 20,100 |
24 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 39,100 | 38,000 |
25 | Số lượng và độ tập trung tiểu cầu | Lần | 34,600 | 33,600 |
26 | Máu lắng | Lần | 34,600 | 33,600 |
27 | Ký sinh trùng sốt rét trong máu | Lần | 36,900 | 35,800 |
28 | Giun chỉ trong máu | Lần | 34,600 | 33,600 |
29 | Hồng cầu có chấm ưa bazơ | Lần | 17,300 | 16,800 |
30 | Mảnh vỡ hồng cầu | Lần | 17,300 | 16,800 |
31 | Xét nghiệm hồng cầu lưới | Lần | 26,400 | 25,700 |
32 | Phản ứng hòa hợp 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28,800 | 28,000 |
33 | Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP | Lần | 592,000 | 584,000 |
34 | Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry | Lần | 2,129,000 | 2,115,000 |
35 | Rửa hồng cầu/ tiểu cầu bằng máy ly tâm lạnh | Lần | 136,000 | 132,000 |
36 | Sức bền thẩm thấu hồng cầu | Lần | 38,000 | 36,900 |
37 | Tìm tế bào Hargraves | Lần | 64,600 | 62,700 |
38 | Tập trung bạch cầu | Lần | 28,800 | 28,000 |
39 | Rút máu để điều trị | Lần | 236,000 | 216,000 |
40 | Huyết đồ (laser) | Lần | 69,300 | 67,200 |
41 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | Lần | 530,000 | 523,000 |
42 | Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) | Lần | 338,000 | 330,000 |
43 | Xét nghiệm tế bào học tủy xương | Lần | 147,000 | 143,000 |
44 | Nhuộm Peroxydase (MPO) | Lần | 77,300 | 75,000 |
45 | Nhuộm sudan den | Lần | 77,300 | 75,000 |
46 | Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) | Lần | 92,400 | 89,600 |
47 | Xét nghiệm Đường-Ham | Lần | 69,300 | 67,200 |
48 | Thời gian phục hồi Canxi | Lần | 31,100 | 30,200 |
49 | Thời gian prothrombin – PT (Tỷ lệ Prothrombin) | Lần | 63,500 | 61,600 |
50 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 40,400 | 39,200 |
51 | Định lượng Fibrinogen | Lần | 102,000 | 100,000 |
52 | Thời gian máu chảy | Lần | 12,600 | 12,300 |
53 | Co cục máu | Lần | 14,900 | 14,500 |
54 | Định lượng D-Dimer [Máu] | Lần | 253,000 | 246,000 |
55 | Nghiệm pháp rượu | Lần | 28,800 | 28,000 |
56 | Nghiệm pháp Von-Kaulla | Lần | 51,900 | 50,400 |
57 | Kháng đông lưu hành ngoại sinh | Lần | 80,800 | 78,400 |
58 | Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh | Lần | 358,000 | 350,000 |
59 | Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh | Lần | 288,000 | 280,000 |
60 | HIV Ag/Ab (ELISA) | Lần | 126,000 | |
61 | HCV Ab (ELISA) | Lần | 119,000 | 115,000 |
62 | Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi) | Lần | 866,000 | 852,000 |
63 | Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 219,000 | 213,000 |
64 | Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu | Lần | 569,000 | 561,000 |
65 | Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry | Lần | 2,188,000 | 2,174,000 |
66 | Điện di miễn dịch huyết thanh | Lần | 1,016,000 | 1,005,000 |
67 | Điện di protein huyết thanh | Lần | 371,000 | 360,000 |
68 | Định lượng G6PD | Lần | 80,800 | 78,400 |
69 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] | Lần | 80,800 | 78,400 |
70 | Định lượng Plasminogen; | Lần | 207,000 | 201,000 |
71 | Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) | Lần | 866,000 | 852,000 |
72 | Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell, CD34) | Lần | 1,764,000 | 1,750,000 |
73 | Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ) | Lần | 48,400 | 47,000 |
74 | Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em | Lần | 501,000 | 490,000 |
75 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Lần | 40,400 | 39,200 |
76 | Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) | Lần | 875,000 | 861,000 |
77 | Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) | Lần | 566,000 | 558,000 |
78 | Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) – Ab | Lần | 1,775,000 | 1,761,000 |
79 | Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG | Lần | 1,775,000 | 1,761,000 |
80 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | Lần | 43,100 | 42,400 |
81 | Xét nghiệm tế bào nước dịch não tủy | Lần | 91,600 | 90,100 |
82 | Xét nghiệm tế bào nước dịch khớp | Lần | 91,600 | 90,100 |
83 | Xét nghiệm tế bào nước dịch màng tim | Lần | 91,600 | 90,100 |
84 | Xét nghiệm tế bào nước dịch màng phổi | Lần | 91,600 | 90,100 |
85 | Xét nghiệm tế bào nước dịch màng bụng | Lần | 91,600 | 90,100 |
86 | Anti ds DNA (ELISA) | Lần | 253,000 | 246,000 |
87 | Anti Cardiolipin (ELISA) | Lần | 581,000 | 571,000 |
88 | HBeAg (ELISA) | Lần | 95,500 | 92,000 |
89 | HBeAb (ELISA) | Lần | 95,500 | 92,000 |
90 | Đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 | Lần | 395,000 | 385,000 |
91 | HIV Ab (test nhanh) | Lần | 53,600 | 51,700 |
92 | HCV Ab (test nhanh) | Lần | 53,600 | 51,700 |
93 | Xét nghiệm tế bào nước dịch rửa phế quản | Lần | 91,600 | 90,100 |
94 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu | Lần | 43,100 | 42,400 |
95 | Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 57,400 | 55,700 |
96 | XN VI SINH | |||
97 | Rotavirus test nhanh | Lần | 172,000 | |
98 | Influenza virus A, B test nhanh | Lần | 164,000 | |
99 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 41,700 | 40,200 |
100 | Dengue NS1Ag test nhanh | Lần | 130,000 | 126,000 |
101 | Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
102 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc | Lần | 814,000 | 800,000 |
103 | Chlamydia giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
104 | Leptospira PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
105 | Ureaplasma urealyticum Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
106 | Helicobacter pylori giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
107 | Virus Ag miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
108 | Virus giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
109 | HBV genotype giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
110 | Virus Ag miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
111 | HIV DNA Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
112 | HBV kháng thuốc giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
113 | EV71 genotype giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
114 | Dengue serotype PCR | Lần | 814,000 | 800,000 |
115 | Enterovirus genotype giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
116 | HPV genotype giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
117 | Influenza virus A, B giải trình tự gene (*) | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
118 | Rubella virus giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
119 | Vi nấm giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
120 | MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi khuẩn] | Lần | 184,000 | 178,000 |
121 | MIC (cho 1 loại kháng sinh) [Vi nấm] | Lần | 184,000 | 178,000 |
122 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | Lần | 196,000 | 189,000 |
123 | Vi khuẩn kháng thuốc tự động | Lần | 196,000 | 189,000 |
124 | Test nhanh H.Pylori (kháng thể) | Lần | 50,000 | |
125 | RF | Lần | 37,100 | |
126 | Rận mu nhuộm soi | Lần | 41,700 | 40,200 |
127 | RPR định tính và định lượng | Lần | 87,100 | 83,900 |
128 | RPR định tính | Lần | 38,200 | 36,800 |
129 | Pneumocystis jirovecii nhuộm soi | Lần | 41,700 | 40,200 |
130 | Sán dây soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
131 | Giun đũa chó, mèo soi mảnh sinh thiết | Lần | 41,700 | 40,200 |
132 | Giun xoắn soi mảnh sinh thiết | Lần | 41,700 | 40,200 |
133 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | Lần | 41,700 | 40,200 |
134 | Vi nấm nhuộm soi | Lần | 41,700 | 40,200 |
135 | Neisseria gonorrhoeae PCR | Lần | 464,000 | 450,000 |
136 | Chlamydia PCR | Lần | 464,000 | 450,000 |
137 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh, kháng thuốc | Lần | 297,000 | 287,000 |
138 | Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc | Lần | 297,000 | 287,000 |
139 | Mycoplasma hominis nuôi cấy, định danh, kháng thuốc | Lần | 297,000 | 287,000 |
140 | Ureaplasma urealyticum nuôi cấy, định danh, kháng thuốc | Lần | 297,000 | 287,000 |
141 | Nấm nuôi cấy, định danh tự động | Lần | 297,000 | 287,000 |
142 | Trứng giun, sán soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
143 | Trứng giun soi tập trung | Lần | 41,700 | 40,200 |
144 | Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi | Lần | 41,700 | 40,200 |
145 | Ghẻ nhuộm soi | Lần | 41,700 | 40,200 |
146 | Sán lợn ấu trùng soi mảnh sinh thiết | Lần | 41,700 | 40,200 |
147 | Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết | Lần | 41,700 | 40,200 |
148 | AFB nhuộm huỳnh quang | Lần | 65,600 | 63,200 |
149 | ASLO | Lần | 41,700 | 40,200 |
150 | BK/JC virus Real-time PCR | Lần | 458,000 | 444,000 |
151 | Dengue IgM miễn dịch bán tự động | Lần | 154,000 | 149,000 |
152 | Dengue IgM/IgG test nhanh | Lần | 130,000 | 126,000 |
153 | EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động | Lần | 202,000 | 195,000 |
154 | HBV đo tải lượng | Lần | 664,000 | 650,000 |
155 | HCV đo tải lượng tự động | Lần | 1,324,000 | 1,310,000 |
156 | HCV đo tải lượng | Lần | 824,000 | 810,000 |
157 | Nấm nuôi cấy, định danh PP thông thường | Lần | 238,000 | 230,000 |
158 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
159 | Neisseria meningitidis nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
160 | Helicobacter pylori nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
161 | Treponema pallidum nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
162 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh PP thông thường | Lần | 238,000 | 230,000 |
163 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh tự động | Lần | 297,000 | 287,000 |
164 | Giun tròn chuột Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
165 | Giun tròn chuột Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
166 | Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
167 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 65,600 | 63,200 |
168 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 38,200 | 36,800 |
169 | Demodex soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
170 | Rận mu soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
171 | Ghẻ soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
172 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
173 | Vi nấm soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
174 | Giun lươn ấu trùng soi tươi | Lần | 41,700 | 40,200 |
175 | Measles virus Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 252,000 | 245,000 |
176 | Measles virus Ab miễn dịch tự động | Lần | 252,000 | 245,000 |
177 | Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc | Lần | 734,000 | 720,000 |
178 | Vi hệ đường ruột | Lần | 29,700 | 28,700 |
179 | Vi khuẩn khẳng định | Lần | 464,000 | 450,000 |
180 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
181 | Mycobacterium tuberculosis PCR | Lần | 358,000 | 345,000 |
182 | AFB | Lần | 68,000 | 65,500 |
183 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
184 | Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết | Lần | 68,000 | 65,500 |
185 | Vibrio cholerae nhuộm soi | Lần | 68,000 | 65,500 |
186 | Mantoux | Lần | 11,900 | 11,500 |
187 | RSV Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 143,000 | 138,000 |
188 | Sán lá gan nhỏ Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
189 | Sán lợn Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
190 | Sán lợn Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
191 | Sán dây chó Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
192 | Sán dây chó Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
193 | Amip Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
194 | Giun đầu gai Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
195 | Giun đầu gai Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
196 | Sán lá phổi Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
197 | Sán lá phổi Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
198 | Sán máng Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
199 | Sán máng Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
200 | Giun lươn Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
201 | Giun lươn Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
202 | Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
203 | Giun đũa chó, mèo Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
204 | Giun xoắn Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
205 | Giun xoắn Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
206 | HBV genotype Real-time PCR | Lần | 1,564,000 | 1,550,000 |
207 | HPV genotype Real-time PCR | Lần | 1,564,000 | 1,550,000 |
208 | Vibrio cholerae Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
209 | Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
210 | Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR hệ thống tự động | Lần | 734,000 | 720,000 |
211 | Neisseria meningitidis Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
212 | Chlamydia Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
213 | Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động | Lần | 734,000 | 720,000 |
214 | Helicobacter pylori Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
215 | Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
216 | Mycoplasma hominis Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
217 | Treponema pallidum Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
218 | Virus Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
219 | HIV đo tải lượng | Lần | 734,000 | 720,000 |
220 | Dengue Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
221 | HSV Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
222 | VZV Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
223 | EBV Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
224 | EV71 Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
225 | Enterovirus Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
226 | Adenovirus Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
227 | RSV Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
228 | Rubella virus Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
229 | Vi khuẩn test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
230 | Mycoplasma hominis test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
231 | Treponema pallidum test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
232 | Ureaplasma urealyticum test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
233 | Virus test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
234 | Cryptosporidium test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
235 | Ký sinh trùng sốt rét Ag test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
236 | Vi nấm test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
237 | Vi khuẩn định danh giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
238 | Vi khuẩn kháng thuốc giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
239 | Vibrio cholerae giải trình tự gene | Lần | 2,624,000 | 2,610,000 |
240 | Virus Ab miễn dịch tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
241 | Vi khuẩn định danh PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
242 | Vi khuẩn kháng thuốc PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
243 | Virus PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
244 | Coronavirus Real-time PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
245 | Vi nấm PCR | Lần | 734,000 | 720,000 |
246 | Dengue IgA test nhanh | Lần | 238,000 | 230,000 |
247 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh, kháng thuốc tự động | Lần | 297,000 | 287,000 |
248 | Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | Lần | 297,000 | 287,000 |
249 | Vibrio cholerae soi tươi | Lần | 68,000 | 65,500 |
250 | Treponema pallidum soi tươi | Lần | 68,000 | 65,500 |
251 | Virus Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 298,000 | 290,000 |
252 | CRP | Lần | 21,500 | 21,200 |
253 | XN SINH HÓA | |||
254 | Định lượng Anti CCP [Máu] | Lần | 307,000 | |
255 | Định lượng Transferin [Máu] | Lần | 64,600 | 63,600 |
256 | Định lượng BNP [Máu] | 572,000 | ||
257 | Clo (dịch não tuỷ) | Lần | 22,500 | 22,200 |
258 | AFP | Lần | 91,600 | 90,100 |
259 | CA¹²⁵ | Lần | 139,000 | 137,000 |
260 | CEA | Lần | 86,200 | 84,800 |
261 | CK | Lần | 26,900 | 26,500 |
262 | CRP hs | Lần | 53,800 | 53,000 |
263 | Cyfra 21- 1 | Lần | 96,900 | 95,400 |
264 | Điện giải đồ | Lần | 29,000 | 28,600 |
265 | Bilirubin trực tiếp | Lần | 21,500 | 21,200 |
266 | ALP | Lần | 21,500 | 21,200 |
267 | AST (GOT) | Lần | 21,500 | 21,200 |
268 | ALT (GPT) | Lần | 21,500 | 21,200 |
269 | Bilirubin toàn phần | Lần | 21,500 | 21,200 |
270 | Protein toàn phần | Lần | 21,500 | 21,200 |
271 | Creatinin | Lần | 21,500 | 21,200 |
272 | Globulin | Lần | 21,500 | 21,200 |
273 | Glucose | Lần | 21,500 | 21,200 |
274 | Phospho | Lần | 21,500 | 21,200 |
275 | HbA1c | Lần | 101,000 | 99,600 |
276 | IgE | Lần | 64,600 | 63,600 |
277 | IgG | Lần | 64,600 | 63,600 |
278 | IgM | Lần | 64,600 | 63,600 |
279 | IgA | Lần | 64,600 | 63,600 |
280 | Insulin | Lần | 80,800 | 79,500 |
281 | Protein (dịch chọc dò) | Lần | 21,500 | 21,200 |
282 | Khí máu | Lần | 215,000 | 212,000 |
283 | CA 72 – 4 | Lần | 134,000 | 132,000 |
284 | Calci toàn phần | Lần | 12,900 | 12,700 |
285 | LDH | Lần | 26,900 | 26,500 |
286 | CA 15 – 3 | Lần | 150,000 | 148,000 |
287 | CA 19 – 9 | Lần | 139,000 | 137,000 |
288 | Urê | Lần | 21,500 | 21,200 |
289 | Acid Uric | Lần | 21,500 | 21,200 |
290 | Albumin | Lần | 21,500 | 21,200 |
291 | Cholesterol | Lần | 26,900 | 26,500 |
292 | GGT | Lần | 19,200 | 20,000 |
293 | HDL-C | Lần | 26,900 | 26,500 |
294 | LDL – C | Lần | 26,900 | 26,500 |
295 | Triglycerid | Lần | 26,900 | 26,500 |
296 | Amylase | Lần | 21,500 | 21,200 |
297 | Cystatine C | Lần | 86,200 | 84,800 |
298 | Ethanol (cồn) | Lần | 32,300 | 31,800 |
299 | Mg | Lần | 32,300 | 31,800 |
300 | Sắt | Lần | 32,300 | 31,800 |
301 | Cholinesterase | Lần | 26,900 | 26,500 |
302 | Ferritin | Lần | 80,800 | 79,500 |
303 | CK-MB | Lần | 37,700 | 37,100 |
304 | Cortisol | Lần | 91,600 | 90,100 |
305 | Pre-albumin | Lần | 96,900 | 95,400 |
306 | Vitamin B12 | Lần | 75,400 | 74,200 |
307 | 25OH Vitamin D (D3) | Lần | 290,000 | 286,000 |
308 | Folate | Lần | 86,200 | 84,800 |
309 | SCC | Lần | 204,000 | 201,000 |
310 | β2 microglobulin | Lần | 75,400 | 74,200 |
311 | Tg (Thyroglobulin) | Lần | 176,000 | 174,000 |
312 | Pro-calcitonin | Lần | 398,000 | 392,000 |
313 | ProBNP (NT-proBNP) | Lần | 408,000 | 402,000 |
314 | TRAb | Lần | 408,000 | 402,000 |
315 | Phản ứng Rivalta | Lần | 8,500 | 8,400 |
316 | Anti-Tg | Lần | 269,000 | 265,000 |
317 | Anti – TPO | Lần | 204,000 | 201,000 |
318 | Lactat | Lần | 96,900 | 95,400 |
319 | Lipase | Lần | 59,200 | 58,300 |
320 | NSE | Lần | 192,000 | 190,000 |
321 | PSA toàn phần | Lần | 91,600 | 90,100 |
322 | Tế bào/trụ/tinh thể niệu | Lần | 3,100 | |
323 | Troponin T | Lần | 75,400 | 74,200 |
324 | TSH | Lần | 59,200 | 58,300 |
325 | T4 | Lần | 64,600 | 63,600 |
326 | FT4 | Lần | 64,600 | 63,600 |
327 | Glucose (dịch não tuỷ) | Lần | 12,900 | 12,700 |
328 | Pandy [dịch] | Lần | 8,500 | 8,400 |
329 | Protein (dịch não tuỷ) | Lần | 10,700 | 10,600 |
330 | T3 | Lần | 64,600 | 63,600 |
331 | FT3 | Lần | 64,600 | 63,600 |
332 | Amoniac | Lần | 75,400 | 74,200 |
333 | XN MIỄN DỊCH | |||
334 | XN NƯỚC TIỂU | |||
335 | Amphetamin [niệu] | Lần | 42,400 | |
336 | Methamphetamin [niệu] | 42,400 | ||
337 | Marijuana (THC) [niệu] | Lần | 42,400 | |
338 | Protein (niệu) | Lần | 13,900 | 13,700 |
339 | Glucose (niệu) | Lần | 13,900 | 13,700 |
340 | Opiate (niệu) | Lần | 43,100 | 42,400 |
341 | Morphin (niệu) | Lần | 43,100 | 42,400 |
342 | Dưỡng chấp [niệu] | Lần | 21,500 | 21,200 |
343 | Cortisol (niệu) | Lần | 91,600 | 90,100 |
344 | MAU | Lần | 43,100 | 42,400 |
345 | Phospho (niệu) | Lần | 20,400 | 20,100 |
346 | Porphyrin [niệu] | Lần | 53,100 | 49,000 |
347 | Amylase (niệu) | Lần | 37,700 | 37,100 |
348 | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 27,400 | 37,100 |
349 | Urê (niệu) | Lần | 16,100 | 15,900 |
350 | Axit Uric (niệu) | Lần | 16,100 | 15,900 |
351 | Creatinin (niệu) | Lần | 16,100 | 15,900 |
352 | Điện giải (niệu) | Lần | 29,000 | 28,600 |
353 | Canxi (niệu) | Lần | 24,600 | 24,300 |
354 | XN KHÁC | |||
355 | Phụ cấp SPECT tưới máu cơ tim | Lần | ||
356 | Phụ cấp SPECT não | Lần | ||
357 | Đo vận tốc lan truyền sóng mạch | Lần | 73,000 | 67,800 |
358 | XN đường máu mao mạch | Lần | 15,200 | 23,300 |
359 | Đo áp lực hậu môn trực tràng | Lần | 948,000 | 907,000 |
360 | Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | Lần | 73,000 | 67,800 |
361 | Đo áp lực thẩm thấu máu | Lần | 94,100 | 86,800 |
362 | Định tính chất độc bằng sắc ký khí – một lần | Lần | 1,234,000 | 1,175,000 |
363 | Định lượng chất độc bằng sắc ký khí – một lần | Lần | 1,259,000 | 1,200,000 |
364 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | Lần | 113,000 | 105,000 |
365 | Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz. | Lần | 4,547,000 | 4,532,000 |
366 | Đo áp lực đồ bàng quang thủ công | Lần | 124,000 | |
367 | Đo áp lực niệu đạo bằng máy | Lần | 136,000 | 134,000 |
368 | Đo áp lực thẩm thấu niệu | Lần | 29,900 | 27,700 |
369 | Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước | Lần | 514,000 | 473,000 |
370 | Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học | Lần | 1,991,000 | 1,954,000 |
371 | Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi | Lần | 1,937,000 | 1,896,000 |
372 | Đo lưu huyết não | Lần | 43,400 | 40,600 |
Xem thêm:
- Hội nghị hội đồng người bệnh và người nhà người bệnh
- Thư mời chào giá “Mua sắm vật tư, linh kiện máy giặt công nghiệp tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn”
- Giá thuốc- Vật tư tại nhà thuốc Bệnh viện
- [Infographic] 2K+ trong tình hình mới “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”
- Tiếp đoàn thẩm định các giải pháp dự kiến đoạt giải Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ 10
- Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2023