STT | Tên dịch vụ | Giá BHYT | Giá VP |
1 | Nội soi tai mũi họng [họng] | 40.000 | 40.000 |
2 | Nội soi tai mũi họng [mũi] | 40.000 | 40.000 |
3 | Nội soi tai mũi họng [tai] | 40.000 | 40.000 |
4 | Gây mê khác | 699.000 | 699.000 |
5 | Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên | 1.164.000 | 1.164.000 |
6 | Nội soi siêu âm can thiệp – chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | 2.897.000 | 2.897.000 |
7 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu | 305.000 | 305.000 |
8 | Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | 189.000 | 189.000 |
9 | Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ | 2.678.000 | 2.678.000 |
10 | Nội soi siêu âm trực tràng | 1.164.000 | 1.164.000 |
11 | Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê | 290.000 | 290.000 |
12 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 290.000 | 290.000 |
13 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán và điều trị | 728.000 | 728.000 |
14 | Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | 513.000 | 513.000 |
15 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | 508.000 | 508.000 |
16 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê | 508.000 | 508.000 |
17 | Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê | 513.000 | 513.000 |
18 | Nội soi tai mũi họng | 104.000 | 104.000 |
19 | Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê | 865.000 | 865.000 |
20 | Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | 508.000 | 508.000 |
21 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 1.461.000 | 1.461.000 |
22 | Nội soi khí quản ống mềm lấy dị vật gây tê | 865.000 | 865.000 |
23 | Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê | 865.000 | 865.000 |
24 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u gây tê | 1.133.000 | 1.133.000 |
25 | Nội soi can thiệp – tiêm cầm máu | 728.000 | 728.000 |
26 | Nội soi can thiệp – kẹp Clip cầm màu | 728.000 | 728.000 |
27 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] | 753.000 | 753.000 |
28 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | 513.000 | 513.000 |
29 | Nội soi can thiệp – gắp giun, dị vật ống tiêu hóa | 1.696.000 | 1.696.000 |
30 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | 753.000 | 753.000 |
31 | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 294.000 | 294.000 |
32 | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê | 513.000 | 513.000 |
33 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 982.000 | 982.000 |
34 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | 2.844.000 | 2.844.000 |
35 | Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê | 865.000 | 865.000 |
36 | Nội soi can thiệp – cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp | 1.696.000 | 1.696.000 |
37 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 305.000 | 305.000 |
38 | Nội soi can thiệp – cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm | 1.038.000 | 1.038.000 |
39 | Nội soi can thiệp – thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su | 728.000 | 728.000 |
40 | Nội soi can thiệp – Nong thực quản bằng bóng | 2.277.000 | 2.277.000 |
41 | Nội soi can thiệp – cắt gắp bã thức ăn dạ dày | 728.000 | 728.000 |
42 | Nội soi siêu âm dẫn lưu nang tụy | 2.897.000 | 2.897.000 |
43 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | 447.000 | 447.000 |
44 | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | 362.000 | 362.000 |
45 | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | 703.000 | 703.000 |
46 | Nội soi dạ dày-tá tràng điều trị chảy máu do ổ loét bằng tiêm xơ tại đơn vị hồi sức tích cực | 728.000 | 728.000 |
47 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | 433.000 | 433.000 |
48 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê] | 673.000 | 673.000 |
49 | Nội soi màng phổi sinh thiết | 5.788.000 | 5.788.000 |
50 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | 223.000 | 223.000 |
51 | Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | 318.000 | 318.000 |
52 | Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | 723.000 | 723.000 |
53 | Nội soi khí – phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] | 3.261.000 | 3.261.000 |
54 | Nội soi phế quản ống mềm [Điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp] | 885.000 | 885.000 |
55 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán | 440.000 | 440.000 |
56 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán | 1.761.000 | 1.761.000 |
57 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | 213.000 | 213.000 |
58 | Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] | 1.461.000 | 1.461.000 |
59 | Nội soi sinh thiết u vòm [gây mê] | 1.559.000 | 1.559.000 |
60 | Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu] | #N/A | 350.000 |
61 | Nội soi Tai mũi họng [khám yêu cầu – chuyên khoa] | #N/A | 200.000 |
62 | Nội soi thanh quản treo cắt hạt xơ | 290.000 | 290.000 |
63 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | 291.000 | 291.000 |
64 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189.000 | 189.000 |
65 | Nội soi trực tràng ống mềm | 189.000 | 189.000 |
66 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | 580.000 | 580.000 |
67 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | 305.000 | 305.000 |
68 | Nội soi đại tràng sigma | 305.000 | 305.000 |
69 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | 244.000 | 244.000 |
70 | Nội soi đại tràng tiêm cầm máu | 576.000 | 576.000 |
71 | Nội soi can thiệp – tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản | 728.000 | 728.000 |
72 | Nội soi mật tuỵ ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật tuỵ. | 2.678.000 | 2.678.000 |
73 | Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê | 513.000 | 513.000 |
74 | Nội soi phế quản – đặt stent khí, phế quản | 7.148.000 | 7.148.000 |
75 | Nội soi đặt bộ Stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng | 1.144.000 | 1.144.000 |
76 | Nội soi ổ bụng | 825.000 | 825.000 |
77 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | 408.000 | 408.000 |
78 | Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | 408.000 | 408.000 |
79 | Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê | 244.000 | 244.000 |
80 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | 3.261.000 | 3.261.000 |
81 | Nội soi sinh thiết u hốc mũi | 290.000 | 290.000 |
82 | Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết | 291.000 | 291.000 |
83 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi | 580.000 | 580.000 |
84 | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | 244.000 | 244.000 |
85 | Nội soi khí – phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | 2.584.000 | 2.584.000 |
86 | Nội soi sinh thiết u vòm [gây tê] | 513.000 | 513.000 |
87 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | 703.000 | 703.000 |
88 | Nội soi phế quản dưới gây mê [có sinh thiết] | 1.761.000 | 1.761.000 |
89 | Nội soi nong hẹp thực quản | 2.277.000 | 2.277.000 |
90 | Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa | 728.000 | 728.000 |
91 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 728.000 | 728.000 |
Xem thêm:
- Hội nghị hội đồng người bệnh và người nhà người bệnh
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo liên tục “Gây mê hồi sức cơ bản”
- Thư mời chào giá lần 2 “Báo giá thẩm định giá thiết bị dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Binh”
- Đại hội các Chi bộ trực thuộc Bệnh viện nhiệm kỳ 2022-2025
- Thông báo lịch nghỉ lễ Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
- Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức