STT | Tên dịch vụ | Giá BHYT | Giá VP |
1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Truyền nhiễm | 226500 | 226500 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Thần kinh | 226500 | 226500 |
3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Nội Hô hấp | 226500 | 226500 |
6 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ung bướu | 226500 | 226500 |
7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Nội cơ – xương – khớp | 203600 | 203600 |
8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Da liễu | 203600 | 203600 |
9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Nội tiết | 226500 | 226500 |
10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Tai – Mũi – Họng | 203600 | 203600 |
11 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 203600 | 203600 |
12 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Mắt | 203600 | 203600 |
13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | 203600 | 203600 |
14 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Y học cổ truyền | 203600 | 203600 |
15 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa ngoại thần kinh | 203600 | 203600 |
16 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Ngoại lồng ngực | 203600 | 203600 |
17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa ngoại tiêu hóa | 203600 | 203600 |
18 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa ngoại thận – tiết niệu | 203600 | 203600 |
19 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa chấn thương chỉnh hình | 203600 | 203600 |
20 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng I – Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | 171400 | 171400 |
21 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng I – Khoa Y học cổ truyền | 171400 | 171400 |
22 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
23 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
24 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại thận – tiết niệu [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
25 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
26 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Tai – Mũi – Họng [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
27 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
28 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
29 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
30 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
31 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
32 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa ngoại tổng hợp | 203600 | 203600 |
33 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Nội tim mạch | 226500 | 226500 |
34 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Nội tiêu hóa | 226500 | 226500 |
35 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại thận – tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
36 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
37 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Tai – Mũi – Họng [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
38 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
39 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
40 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
41 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
42 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
43 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại thận – tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
44 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
45 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Tai – Mũi – Họng [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
46 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
47 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
48 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
49 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
50 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
51 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại thận – tiết niệu [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
52 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
53 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Tai – Mũi – Họng [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
54 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
55 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Mắt [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
56 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ung bướu [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
57 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Hồi sức cấp cứu | 427000 | 427000 |
58 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Nội tim mạch | 427000 | 427000 |
59 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Nội tiêu hóa | 427000 | 427000 |
60 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Nội cơ – xương – khớp | 427000 | 427000 |
61 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Nội thận – tiết niệu | 427000 | 427000 |
62 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Nội tiết | 427000 | 427000 |
63 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Truyền nhiễm | 427000 | 427000 |
64 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Thần kinh | 427000 | 427000 |
65 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 427000 | 427000 |
66 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh | 427000 | 427000 |
67 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Ngoại lồng ngực | 427000 | 427000 |
68 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Ngoại tiêu hóa | 427000 | 427000 |
69 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Ngoại thận – tiết niệu | 427000 | 427000 |
70 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Chấn thương chỉnh hình | 427000 | 427000 |
71 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Tai – Mũi – Họng | 427000 | 427000 |
72 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 427000 | 427000 |
73 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Mắt | 427000 | 427000 |
74 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Nội Hô hấp | 427000 | 427000 |
75 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I – Khoa Ung bướu | 427000 | 427000 |
76 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Huyết học | 226500 | 226500 |
77 | Giường Hồi sức tích cực Hạng I – Khoa Hồi sức tích cực | 705000 | 705000 |
78 | Giường Hồi sức tích cực Hạng I – Khoa Hồi sức tích cực [Khoa GMHS] | 705000 | 705000 |
79 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Chấn thương chỉnh hình [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] | 216500 | 216500 |
80 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] | ||
81 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Răng – Hàm – Mặt [Sau Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] | 216500 | 216500 |
82 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh [Sau rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương] | 216500 | 216500 |
85 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại lồng ngực [Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể] | 303800 | 303800 |
86 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại lồng ngực [Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể] | 276500 | 276500 |
87 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại lồng ngực [Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể] | 241700 | 241700 |
88 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại lồng ngực [Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể] | 216500 | 216500 |
89 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng I – Khoa Y học cổ truyền | 51420 | 51420 |
90 | Hỗ trợ chăm sóc tự nguyện (loại I) | 500000 | |
91 | Hỗ trợ chăm sóc tự nguyện (loại II) | 350000 | |
92 | Hỗ trợ chăm sóc tự nguyện (loại (III) | 300000 | |
93 | Hỗ trợ chăm sóc tự nguyện (loại IV) | 200000 |
Xem thêm:
- Hội nghị hội đồng người bệnh và người nhà người bệnh
- Xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa
- Những điều cần biết về bệnh sỏi thận
- Dinh dưỡng cho người bệnh phẫu thuật
- Chương trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Chấn thương sọ não: nhận biết và điều trị thế nào?